Size | Pant Length(cm) | Hip Circ.(cm) | Height Range(cm) | Weight Range(kg) |
---|---|---|---|---|
S | 45 | 98 | 155-160 | 35-45 |
M | 46 | 102 | 160-165 | 45-52 |
L | 47 | 106 | 165-170 | 52-60 |
XL | 48 | 110 | 170-175 | 60-70 |
2XL | 49 | 114 | 175-180 | 70-80 |
3XL | 50 | 118 | 180-185 | 80-90 |
4XL | 51 | 122 | 185-190 | 90-97 |
5XL | 52 | 126 | 190-195 | 97-105 |
6XL | 53 | 130 | 190-195 | 105-115 |
* Manual measurements may vary slightly. A 1-3CM margin of error is considered normal.
* All measurements taken flat on item. Weight ranges are suggested based on body type.
Total : **(Price)+** (Shipping) = ***
Customer Reviews